重點任務落實 | 牽頭單位 | 完成時限 | |
(十一)精細化做好生態保護修復 | |||
51.持續加強山水林田湖草沙系統治理,實施云山礦坑、同元砂坑等6個生態治理修復項目。 | 自然資源局 | 2023年11月 | |
52.推進第一至第三攔洪庫連通改造,開展高個子溝等4條泄洪溝綜合治理,鞏固賀蘭山國家級自然保護區修復成果。 | 農業農村和水務局 | 2023年11月 | |
53.完成犀牛湖水生態治理,持續提升典農河、銀西河、西大溝等河湖水環境質量。 | 自然資源局 | 2023年11月 | |
54.推進大規模國土綠化,完成110國道、賀蘭山生態廊道1.5萬畝林地撫育提升,爭創國家森林城市。 | 自然資源局 | 2023年11月 | |
(十二)精準化開展污染防治 | |||
55.從嚴整改中央、自治區環境保護督察反饋問題。 | 生態環境分局 | 2023年11月 | |
56.全面推進“四塵同治”,深化PM2.5和臭氧濃度“雙減雙控”,加大企業減排、散煤治理、秸稈禁燒力度,空氣質量優良天數比例達到83%以上。 | 生態環境分局 | 2023年11月 | |
57.統籌推進“五水共治”,深入落實“河湖長制”,加快蘆花溝、桑園溝等河道治理,確保水質穩定達標。 | 生態環境分局 農業農村和水務局 | 2023年11月 | |
58.扎實推進“六廢聯治”,實施危廢全過程監管,建設銀川大宗固廢循環經濟產業園,一般工業固廢綜合利用率、危險廢物安全處置率分別達到90%、100%。 | 生態環境分局 | 2023年11月 | |
59.創建“無廢小區”“無廢鄉村”等“無廢細胞”15個。 | 生態環境分局 | 2023年11月 | |
(十三)全域化鞏固雙碳成果 | |||
60.穩步推進“雙碳雙控”,單位GDP能耗、二氧化碳排放完成自治區下達任務。 | 生態環境分局 | 2023年11月 | |
61.實施寧夏嘉農10萬噸污泥處置資源回收利用項目,加快行業綠色轉型。 | 發展和改革局 | 2023年11月 | |
62.扎實推進北方地區冬季清潔取暖示范城市建設,新建供熱管網25公里,完成6個小區5000戶居民熱源清潔化改造。 | 住房城鄉建設和交通局 | 2023年11月 | |
63.辦好第二屆“黃河流域生態保護主題宣傳實踐月”活動,積極引導綠色消費、低碳出行,共建共享綠色生態家園。 | 生態環境分局 | 2023年11月 |
掃一掃 手機瀏覽