具體落實內容 | 牽頭單位 | 完成時限 | |
(六)高質量辦好教育 | |||
29.深入實施教育質量提升行動,新改擴建第二十二小學等5所學校,新增學位6700個,普惠性幼兒園覆蓋率達到90.5%。建設智慧校園8所,把教育小鎮打造成自治區級優質特色教育高地。 | 教育局 | 2023年11月 | |
30.持續推進“領航教師”人才培養工程,引進培養名校長10名、骨干教師80名、教學名師20名,弘揚良好師德師風。 | 教育局 | 2023年11月 | |
31.全力支持普通高中教育特色化發展、職業教育產教融合發展、高等教育內涵式發展,提升區域教育質量和影響力。 | 教育局 | 2023年11月 | |
(七)高水平抓好創新 | |||
32.落實科技攻關“揭榜掛帥”“賽馬”和“包干制”,開展光伏材料、半導體硅、特種軸承等領域關鍵技術攻關20項。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月 | |
33.實施東西部科技合作項目15個,實現科技成果轉化125項,技術合同成交額突破5億元、增長12%以上。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月 | |
34.梯次培育科創企業,認定國家高新技術企業15家、自治區“瞪羚”企業3家、科技小巨人和農高企8家、科技型中小企業90家。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月 | |
35.培育自治區級以上科創平臺5個,市場化運營深圳、杭州等20個離岸孵化器,開展研發活動的規上工業企業達到60%以上。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月 | |
36.萬人發明專利擁有量突破35件,全社會R&D投入強度達到5.89%,持續領跑全區。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月 | |
(八)高標準引育人才 | |||
37.打造市級人才小高地3個,引進培育高精尖缺、學術技術帶頭人26人。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月 | |
38.加強與寧夏大學、北方民族大學等高校深度合作,開展“產才對接、校企雙進”行動,推進現代產業工人隊伍建設,培育產業工程師、高技能人才500名以上。 | 教育局 | 2023年11月 | |
39.用好“科創菁英”人才發展基金,切實兌現薪酬、住房、成長等激勵政策,加快完善教育小鎮公共服務設施,讓各類人才安身安心安業。 | 組織部 | 2023年11月 |
掃一掃 手機瀏覽