具體落實內容 | 牽頭部門 | 時限要求 |
(一)實施重大項目攻堅行動 | ||
9.搶抓國家新能源綜合示范區、“東數西算”工程、葡萄及葡萄酒產業綜合開放發展試驗區等重大戰略機遇,加大跑部進廳力度,全年“四爭”到位資金15億元、增長10%以上。 | 發展和改革局 | 2023年11月底 |
10.扎實開展項目建設“五比”活動,一季度項目開工率達到70%以上,上半年全部開工,全年完成投資136億元以上。 | 發展和改革局 | 2023年11月底 |
11.圍繞重點產業招引配套企業,全年招商引資到位資金65億元,增長10%以上。 | 商務和經濟技術合作局 | 2023年11月底 |
(二)實施“三新”產業倍增行動 | ||
12.協同經開區一體化發展,延伸硅材料產業鏈,加快中環50GW太陽能級單晶硅、晶環年產1200萬片4英寸藍寶石晶片切磨拋、藍思光伏玻璃等項目建設,促進儲芯集成電路產業研發中心全面達產,新材料產業產值達到500億元。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月底 |
13.壯大光伏產業集群,加快中南部凈水廠分布式光伏發電、隆基光伏等項目建設,新能源產業產值達到110億元。 | 發展和改革局 | 2023年11月底 |
14.擴大新食品加工規模,加快杞里香枸杞健康產業園二期、平吉堡奶牛場改擴建等項目落地開工,支持農墾乳業公司上市,新食品加工產業產值達到60億元。 | 自然資源局 | 2023年11月底 |
15.力促“三新”產業綜合產值突破670億元、增長20%以上。 | 中關村雙創辦 | 2023年11月底 |
科學技術和工業信息化局 | 2023年11月底 | |
農業農村和水務局 | 2023年11月底 | |
16.深入推進工業“四大改造”,實施寧夏石化“4580”擴能改造、共享裝備數控機床等4個技改項目,規模以上工業總產值達到1200億元。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月底 |
(三)實施特色農業提升行動 | ||
17.嚴格落實糧食安全政治責任,堅守耕地保護紅線,新建高標準農田1.16萬畝,糧食種植面積穩定在15萬畝以上。 | 農業農村和水務局 | 2023年11月底 |
18.堅持小酒莊、大產業,加快張騫葡萄郡項目建設,力爭白玉霓、木蘭朵等酒莊落地開工,新增釀酒葡萄5000畝,葡萄酒產業綜合產值突破35億元。 | 農業農村和水務局 | 2023年11月底 |
19.著力發展都市休閑農業,實施蘆花小鎮田園綜合體、園林場果園綜合體等農旅融合項目,新增設施溫棚300畝。 | 農業農村和水務局 | 2023年11月底 |
20.打造產業強鎮2個、產業強村5個,培育龍頭企業2家,新增“三品一標”10個,持續壯大新型農業經營主體規模。 | 農業農村和水務局 | 2023年11月底 |
(四)實施現代服務業擴容行動 | ||
21.充分挖掘消費潛力,發揮懷遠觀光夜市、漫葡小鎮國家級特色夜經濟集聚區帶動效應,建成運行懷遠紅酒街文化展示中心及配套項目。 | 商務和經濟技術合作局 | 2023年11月底 |
潤夏公司 | 2023年11月底 | |
22.舉辦“樂購好物季·惠聚西夏區”系列促銷活動,擴大線上培訓、直播帶貨、農村電商等新興消費規模。 | 商務和經濟技術合作局 | 2023年11月底 |
23.完善縣鄉村三級物流體系,實施西夏區物流倉儲等8個商貿物流項目,推動城鄉生產與消費有效銜接。 | 商務和經濟技術合作局 | 2023年11月底 |
24.新建賀蘭山宿集、城市動物園等8個旅游新地標,打響星空朗讀、葡萄酒音樂節等文旅品牌。 | 文化旅游體育廣電局 | 2023年11月底 |
25.全年接待游客800萬人次,旅游綜合收入突破80億元,成功創建賀蘭山東麓國家級旅游度假區。 | 文化旅游體育廣電局 | 2023年11月底 |
(五)實施數字經濟賦能行動 | ||
26.推動數字經濟和實體經濟深度融合,力爭北京大數據研究院寧夏分院、黃河云暨數字治水信創產業云等6個項目落地開工,推動中建材數字產業園二期開工建設,完善提升葡萄酒產業數字化平臺。 | 中關村雙創辦 | 2023年11月底 |
27.加快工業制造、農業生產、公共服務等場景數字化重塑,持續壯大“互聯網+”業態規模,培育智能工廠3個、數字化車間7個、數字農業示范基地6家。 | 科學技術和工業信息化局 | 2023年11月底 |
農業農村和水務局 | 2023年11月底 | |
28.數字經濟總量突破80億元。 | 發展和改革局 | 2023年11月底 |
掃一掃 手機瀏覽