具體落實內容 | 牽頭部門 | 時限要求 |
1.地區生產總值增長6.5%左右。 | 發展和改革局 | 2023年11月底 |
2.規模以上工業增加值增長8.5%以上,全社會固定資產投資增長8%左右。 | 發展和改革局 | 2023年11月底 |
3.社會消費品零售總額增長5%以上。 | 商務和經濟技術合作局 | 2023年11月底 |
4.地方一般公共預算收入增長5.5%左右。 | 財政局 | 2023年11月底 |
5.城鎮居民人均可支配收入增長6.5%以上。 | 人力資源和社會保障局 | 2023年11月底 |
6.農村居民人均可支配收入增長7.5%以上。 | 農業農村和水務局 | 2023年11月底 |
7.城鎮調查失業率控制在5.5%以內。 | 人力資源和社會保障局 | 2023年11月底 |
8.節能降碳和主要污染物排放完成區市下達任務。 | 生態環境分局 | 2023年11月底 |
掃一掃 手機瀏覽